Deutscher Keglerbund Classic e.V.
Deutsche Jugendmeisterschaften 2022
vom 03.- 06.Juni 2022 in München
Mannschaften weibliche Jugend U18
Deutscher Meister 2019: KSKV Elbe Elster (BR), 2102 Kegel
Deutscher Rekord: KV Bamberg (BY), 2225 Kegel, gespielt 2016 in München
Update: 04.06.2022 13:57
Pl. Verein / Starter LV / JG   VOL   ABR   FW   Gesamt
!!! Neuer Deutscher Rekord !!!
1. KV Bamberg   BY     1509   816   12   2325
  131 Dana  KLEINHENZ     07 / 2003   374   217   1   591
132 Paula  STRAUB 12 / 2004 380 206 5 586
133 Paula  GROH 01 / 2004 394 181 5 575
134 Saskia  GUBITZ 07 / 2003 361 212 1 573
135 Hannah  STEGER  09 / 2006 0 0 0 0
136            0   0   0   0
2. KKV Greiz   TH     1548   709   15   2257
179 Isabell  STEINBERG     05 / 2005   394   145   8   539
180 Lisa  BUCHHOLZ 04 / 2004 384 191 3 575
181 Vanessa  GEITHEL 12 / 2004 389 192 2 581
182 Selina  THIEM 11 / 2004 381 181 2 562
183    0 0 0 0
184            0   0   0   0
3. SKV Welzbachtal   BY     1528   692   33   2220
137 Macy  BRAND      02 / 2007   373   153   9   526
138 Lara  EISENHUT 07 / 2003 420 184 8 604
139 Sina  GUGGENMOS 04 / 2004 373 190 6 563
140 Jana  ENDRICH 01 / 2005 182 66 10 248
141 Vanessa  NEBER 03 / 2005 180 99 0 279
142 Hannah  HEIMLICH     06 / 2004   0   0   0   0
4. KKV Saalekreis   ST     1543   674   28   2217
155 Maya  ROST     12 / 2005   396   195   5   591
156 Hannah  BERGER 08 / 2005 389 167 7 556
157 Christin  KELM 08 / 2004 169 60 3 229
158 Johanna  NEUTZSCH 05 / 2005 405 183 7 588
159 Vanessa  MOREIKO 07 / 2004 184 69 6 253
160 Hanna  PUHLMANN     11 / 2005   0   0   0   0
5. Baruther SV 90   SN     1515   691   23   2206
167 Josefa  HORNIG     07 / 2005   391   179   4   570
168 Janine  LEHMANN 04 / 2006 96 35 1 131
169 Clara  PASCHKE 04 / 2006 374 201 4 575
170 Elina  LEHMANN 03 / 2004 367 163 7 530
171 Lena  HEINISCH 07 / 2006 287 113 7 400
172 Melissa  SCHMIDT     01 / 2007   0   0   0   0
6. KV Offenburg   SB     1532   668   33   2200
173 Ellen  MATT     12 / 2004   392   170   6   562
174 Anna  MARGENFELD 12 / 2003 356 123 13 479
175 Leonie  FRITSCH 02 / 2007 378 215 2 593
176 Ayleen  SAUER 11 / 2004 406 160 12 566
177 Tabea  SCHUH 01 / 2004 0 0 0 0
178            0   0   0   0
7. KKV Mansfeld-Südharz   ST     1460   718   28   2178
185 Lilli-Pauline  WEIRAUCH     07 / 2004   379   184   3   563
186 Sina  SCHMIDT 02 / 2005 335 182 3 517
187 Cora  MIER 06 / 2007 363 169 17 532
188 Carolin  WEHLING 09 / 2003 383 183 5 566
189 Celina  MATTHIAS 06 / 2005 0 0 0 0
190 Emely  GÃœNTHER     10 / 2005   0   0   0   0
8. ESC Ulm   WÃœ   1482   693   29   2175
161 Jana  WOLFSTEINER     02 / 2006   382   167   9   549
162 Lea  WOLFSTEINER 07 / 2003 258 96 5 354
163 Jana  LUDWIG 09 / 2004 386 167 11 553
164 Katja  NOTHELFER 02 / 2005 374 212 3 586
165 Leni  RAAF 05 / 2005 82 51 1 133
166            0   0   0   0
9. KSKV Elbe-Elster   BR   1504   639   37   2143
186 Sofie  ROCH     08 / 2005   92   26   6   118
187 Emelie  ZURAWSKI 04 / 2006 375 161 9 536
188 Lina-Marie  LEHMANN 09 / 2003 385 202 3 587
189 Emily  SCHMIDT 04 / 2004 379 128 10 507
190 Marie Louise  ENGELMANN 02 / 2004 273 122 9 395
190 Thea  OPITZ     07 / 2004   0   0   0   0
10. KV Bayreuth   BY     1440   657   37   2097
191 Daniela  RIEß     11 / 2004   174   53   13   227
192 Selina  SCHMITT 11 / 2005 361 181 10 542
193 Leonie  RICHTER  12 / 2003 389 195 4 584
194 Marleen  SCHULZ 08 / 2005 179 61 3 240
195 Sophia  KÜNNETH 09 / 2005 169 96 1 265
196 Theresa  FRIEDL     06 / 2005   168   71   6   239
11. SV Kleeblatt Berlin   BE     1445   623   38   2068
149 Marie-Luise  LEHMANN     02 / 2006   364   137   14   501
150 Laila   LINKE 04 / 2006 353 200 4 553
151 Josephine  LINDSTEDT 08 / 2003 359 122 12 481
152 Josephin  LISS 07 / 2005 369 164 8 533
153    0 0 0 0
154            0   0   0   0
12. TV Erfelden   HE     1427   596   42   2023
143 Michelle  GEISS     03 / 2004   351   140   12   491
144 Nina  GÖBEL 08 / 2006 372 162 9 534
145 Hella  POLSTER 08 / 2003 353 160 8 513
146 Leonie  MARSHLICK 03 / 2006 351 134 13 485
147 Megan  MÖLBERT 07 / 2006 0 0 0 0
148            0   0   0   0
13. Mannschaft_013   0     0   0   0   0
191        01 / 1900   0   0   0   0
192    01 / 1900 0 0 0 0
193    01 / 1900 0 0 0 0
194    01 / 1900 0 0 0 0
195        01 / 1900   0   0   0   0
 
Mario Teichmann / DKBC-Jugend