Deutscher Keglerbund Classic * DKBC *
 
Deutsche Jugendmeisterschaften 2022
vom 03. - 06. Juni 2022 in München
Update: 05.06.2022 16:33
Einzel weibliche Jugend U14  -  Qualifikationslauf
   
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation
Volle Abr. Fw. Gesamt
 
1. 308 Stella MOHRIG 03 / 08 TH/4 SV Aktivist Sollstedt 406 184 13 590
2. 311 Magdalena SIEGERT 03 / 09 BY/3 SKC Auf geht`s Heideck 379 210 3 589 -1
3. 301 Anne MÜLLER 04 / 08 SN/3 Hohnstädter SV 373 184 5 557 -33
4. 309 Sarah BRUNNER  11 / 07 BY/4 GH 1923/TSV Lauf 381 174 8 555 -35
5. 319 Mira JAHREIß 12 / 08 RP/1 KV Pirmasens 364 182 12 546 -44
6. 318 Rosa STROPPEL 11 / 08 WÜ/1 SKC Vilsingen 377 169 8 546 -44
7. 306 Charlyne STILLER 01 / 08 SN/2 SSV Stahl Rietschen 395 148 12 543 -47
8. 316 Vivien GAAB 10 / 08 HE/1 SKG Roßdorf 374 168 13 542 -48
9. 321 Johanna STEINHARDT 06 / 08 BR/1 SG Zechin 369 172 9 541 -49
10. 312 Mona BERGER 11 / 08 BY/2 SKK Bad Kötzting 400 132 19 532 -58
11. 303 Mia SCHREINER 03 / 09 RP/2 TSG Schwabenheim 347 174 15 521 -69
12. 310 Celine GEITHNER 01 / 09 TH/3 SV Eliasbrunn 354 166 12 520 -70
13. 317 Chiara PLOHMANN 03 / 08 SB/1 SKG 77 Singen 354 165 11 519 -71
14. 323 Michele BINNER 02 / 09 TH/1 ThSV Wünschendorf 365 146 11 511 -79
15. 322 Ivanna HERZOG 12 / 08 BY/1 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 342 167 9 509 -81
16. 305 Shiva KLEIN  09 / 09 BR/2 KV Lauchhammer 354 155 10 509 -81
17. 314 Jenny SAALBACH 10 / 08 ST/2 KSV Gerbstedt 356 148 11 504 -86
18. 320 Jasmin DÜRSEL 08 / 07 SN/1 SV Wacker Mohorn 359 138 20 497 -93
19. 307 Chalisa BÖHME 03 / 08 ST/3 SV Germania Schafstädt 361 136 13 497 -93
20. 304 Lisa LÖW 05 / 09 BR/3 KV Lauchhammer 354 142 17 496 -94
21. 315 Leonie  SCHLEGEL  09 / 08 NB/1 KV Eppelheim 348 141 18 489 -101
22. 313 Hanna LANGGUTH 08 / 08 TH/2 SG 90 Gräfenroda 350 124 24 474 -116
23. 324 Marie BRANDT 01 / 09 ST/1 SG Blau Weiß Bad Kösen 322 141 11 463 -127
24. 302 Fiona DIEHNHARDT 05 / 08 BR/4 SG Zechin 332 87 23 419 -171
Mario Teichmann / DKBC-Jugend
Einzel männliche Jugend U14  -  Qualifikationslauf
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation
Volle Abr. Fw. Gesamt
 
1. 329 Anton MAX 06 / 09 ST/2 ESV 1951 Roßlau 388 184 7 572
2. 340 Luis HOFMANN 04 / 09 BR/1 ESV Lok Falkenberg 386 179 6 565 -7
3. 328 Felix SCHMIDT 09 / 10 BY/3 KV Bayreuth 372 188 5 560 -12
4. 327 Bastian RIEDEL 01 / 08 SN/3 KKV Bautzen 371 184 6 555 -17
5. 348 Maurice MAY 01 / 08 SB/1 KV Schwarzwald 365 189 4 554 -18
6. 325 Max COLDITZ 06 / 09 SN/4 SV Saxonia Bernsbach 366 186 12 552 -20
7. 344 Jason KOCAALP  07 / 08 BY/1 GH 1923 TSV Lauf 363 183 8 546 -26
8. 337 Paul SCHONDELMAIER 11 / 08 SB/2 KV Unterharmersbach 353 192 5 545 -27
9. 335 Johannes KÖDER 11 / 07 WÜ/2 KC Schwabsberg 365 178 4 543 -29
10. 347 Jeffrey SCHÖNBORN 07 / 08 TH/1 SV Hermsdorf 373 169 5 542 -30
11. 345 Nick OSWALD 09 / 07 SN/1 KKV Bautzen 338 194 6 532 -40
12. 332 Tizian RÖLL 08 / 07 TH/3 SV Eintracht Unterweid 381 148 13 529 -43
13. 330 Luca DIERMEIER  08 / 07 BY/2 SKK Raindorf 347 178 3 525 -47
14. 338 Fabian  RUPP 12 / 08 NB/1 KV Eppelheim 371 152 12 523 -49
15. 334 Manuel BUSSER 11 / 07 SB/3 SKV Hochschwarzwald 368 150 9 518 -54
16. 333 Slavko NARIC 09 / 07 WÜ/3 SF Friedrichshafen  383 129 14 512 -60
17. 331 Niclas SCHOLZ 11 / 07 SN/2 Hohnstädter SV 346 163 10 509 -63
18. 346 Linus MAIER 04 / 08 WÜ/1 KC Schwabsberg 338 167 7 505 -67
19. 339 Bruno VUJNOVIC 09 / 08 BE/1 SKC Kleeblatt Berlin 357 148 11 505 -67
20. 342 Nico LAAS 05 / 08 HE/1 KV Aschaffenburg 364 141 11 505 -67
21. 326 Jason NETTBOHL 06 / 09 TH/4 SV Wacker 04 Harras 338 159 15 497 -75
22. 341 Felix AMMANN 09 / 07 RP/1 TSG Schwabenheim 342 155 17 497 -75
23. 336 Sören GEITHEL 09 / 07 TH/2 KSC Turbine Schmölln 342 143 7 485 -87
24. 343 Marc Luca GERDAU 04 / 09 ST/1 SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 351 131 14 482 -90
Mario Teichmann / DKBC-Jugend
Einzel weibliche Jugend U18  -  Qualifikationslauf
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation
Volle Abr. Fw. Gesamt
 
1. 353 Selina THIEM 11 / 04 TH/4 SV Blau Weiß Auma 398 226 2 624
2. 371 Vanessa GEITHEL 12 / 04 TH/1 SV Blau Weiß Auma 392 206 2 598 -26
3. 361 Chiara  ZIEGER  04 / 04 NB/2 KV Liedolsheim  404 194 10 598 -26
4. 362 Josephin LISS 07 / 05 BE/1 SV Semper Berlin 408 185 9 593 -31
5. 372 Ann-Kathrin  BAUER  07 / 06 NB/1 KV SK Ubstadt  393 196 6 589 -35
6. 370 Mia BAUER 04 / 05 RP/1 TSG Schwabenheim 371 206 7 577 -47
7. 367 Clara PASCHKE 04 / 06 SN/1 Königswarthaer SV 1990 386 189 2 575 -49
8. 354 Ayleen SAUER 11 / 04 SB/2 KV Offenburg 386 189 4 575 -49
9. 359 Lisa BUCHHOLZ 04 / 04 TH/3 SV Blau Weiß Auma 372 196 5 568 -56
10. 355 Josefa HORNIG 07 / 05 SN/2 Königswarthaer SV 1990 377 191 2 568 -56
11. 364 Katja NOTHELFER  02 / 05 WÜ/1 SV Weidenstetten  372 194 3 566 -58
12. 365 Layla KNEBEL 05 / 05 HE/1 Grün Weiss Offenbach 381 178 6 559 -65
13. 349 Sina GUGGENMOS 04 / 04 BY/3 KRC Kipfenberg 383 175 6 558 -66
14. 369 Lina-Marie LEHMANN 09 / 03 BR/1 KV Gut Holz 1974 Wriezen 382 174 1 556 -68
15. 366 Julia BREUER  08 / 05 SB/1 KV Offenburg 383 172 7 555 -69
16. 356 Dana KLEINHENZ 07 / 03 BY/2 KV Bamberg 373 179 9 552 -72
17. 357 Emelie ZURAWSKI 04 / 06 BR/2 ESV Lok Falkenberg 378 166 7 544 -80
18. 368 Marie SCHUBERTH 06 / 06 BY/1 SKV Kronach 366 167 8 533 -91
19. 358 Laura NICKEL 06 / 06 RP/2 TUS Gerolsheim 364 143 15 507 -117
20. 352 Emily SCHMIDT 04 / 04 BR/3 ESV Lok Falkenberg 351 154 13 505 -119
21. 350 Michelle GEISS 03 / 04 HE/2 SKV Mörfelden 354 149 12 503 -121
22. 360 Isabel STEINBERG 05 / 05 TH/2 KSV Rositz 366 134 4 500 -124
23. 351 Sofie ROCH 08 / 05 BR/4 SV Lok Uebigau 344 138 12 482 -142
24. 363 Sabine MATTHES 12 / 06 ST/1 ESV 1951 Roßlau 260 86 9 346 -278
Mario Teichmann / DKBC-Jugend
Einzel männliche Jugend U18  -  Qualifikationslauf
Pl. Start-
Nr.
Name JG LV Verein Qualifikation
Volle Abr. Fw. Gesamt
 
1. 395 Adrian  RUPP 09 / 03 NB/1 KV Eppelheim  396 219 0 615
2. 384 Hendrik  ERNI  01 / 05 NB/2 KV Eppelheim  376 234 1 610 -5
3. 383 Jonas BÄHR 07 / 04 SB/2 KSV Freiburg 378 227 1 605 -10
4. 380 Justin FÄLCHLE 04 / 04 WÜ/2 EKC Lonsee  393 208 3 601 -14
5. 394 Nico REINMUTH 08 / 04 SB/1 KSV Freiburg 373 219 6 592 -23
6. 378 Tobias MERZ 09 / 06 WÜ/4 SV Magstadt 374 218 2 592 -23
7. 382 Jan Julian HERTEL 09 / 05 TH/2 Thamsbrücker SV 1922 376 207 5 583 -32
8. 388 Max FLEMMING 04 / 06 BR/1 ESV Lok Guben 377 205 7 582 -33
9. 386 Kristoph NAPP 12 / 04 BE/1 SpG Semper/ AdW 390 191 1 581 -34
10. 391 Jonas WILLER 04 / 06 WÜ/1 SF Friedrichshafen  368 212 2 580 -35
11. 392 Paul Lennard WOLFF 06 / 06 ST/1 VfB 1906 Sangerhausen 368 204 2 572 -43
12. 393 Florian RIETZE 01 / 04 TH/1 SV Blau Weiß Auma 366 205 1 571 -44
13. 374 Tim BUDDE 09 / 05 SB/3 SKV Hochschwarzwald 360 208 5 568 -47
14. 390 Nico LEHMANN 09 / 03 SN/1 KV Bautzen 1951 356 210 3 566 -49
15. 375 Tim SAALBACH 08 / 03 ST/3 KSV Gerbstedt 377 189 3 566 -49
16. 385 Leon HELD 02 / 05 BY/2 SKK Fidelio Mainfranken 397 168 3 565 -50
17. 387 Torben LIST 02 / 07 RP/1 KV Pirmasens 370 194 3 564 -51
18. 396 Silvan MEINUNGER 10 / 03 BY/1 KV Haßberge Steigerwald 354 209 5 563 -52
19. 377 Jonathan HUBER 12 / 05 BY/3 SSV Bobingen 394 168 3 562 -53
20. 379 Niklas ZINK 09 / 03 WÜ/3 KSV Baienfurt  364 196 2 560 -55
21. 381 Felix GERICKE 04 / 07 ST/2 SV Blau-Weiß Loburg 369 190 7 559 -56
22. 373 Tim Julien RÜGHEIMER 07 / 03 TH/4 KV Gut Holz Haseltal 375 164 10 539 -76
23. 376 Niklas JAHN 05 / 05 TH/3 SV Eliasbrunn 362 168 3 530 -85
24. 389 Raphael SPALDING 11 / 03 HE/1 KV Aschaffenburg 355 169 5 524 -91
Mario Teichmann / DKBC-Jugend